цены 2020 | Стоимость на человека в сутки (в руб.) | |||
Категория номера | 01.06—30.06 | 01.07—15.09 | 16.09—30.09 | |
2-мест. 2-комн. (душ, ванна, санузел, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) | ||||
взр. осн. место | 1600 | 1900 | 1700 | |
взр. доп. место | 1400 | 1800 | 1600 | |
реб. до 12 лет на осн. место | 1400 | 1800 | 1600 | |
реб. до 12 лет на доп. место | 1300 | 1700 | 1500 | |
4-мест. 3-комн. люкс (душ, ванна, санузел, ТВ, холодильник, холл с мягкой мебелью, 2 спальни, 2 балкона, кондиционер) | ||||
взр. осн. место | 2000 | 2300 | 2000 | |
взр. осн. место | 1800 | 2100 | 1800 | |
реб. до 12 лет на осн. место | 1800 | 2100 | 1800 | |
реб. до 12 лет на доп. место | 1600 | 2000 | 1600 | |
реб. до 5 лет без места с питанием в любой категории | 500 (оплата на месте) |
Предлагаем оформить страховку с туром
«РЕСО-Гарантия медицинское» страхование | |
Возраст | руб./день |
от 3 до 70 лет | 40 |
«Абхазгосстрах» страхование от несчастного случая | |
Количество дней | руб. за весь период на чел. |
от 3 до 30 дней | 250 руб. |